Alterseinteilung Jugendhandball
Kinder und Jugendliche, die am 1. Januar das nachstehend genannte Lebensjahr noch nicht vollendet haben, spielen in den folgenden Altersklassen: | Dies bedeutet für die Saison 2024/2025: | |||
bis zum 8. Lebensjahr: |
F-Jugend (Minis) |
Jahrgang 2016 und jünger: | F-Jugend (Minis) | |
bis zum 10. Lebensjahr: | E-Jugend | Jahrgang 2014/2015: | E-Jugend | |
bis zum 12. Lebensjahr: | D-Jugend | Jahrgang 2012/2013: | D-Jugend | |
bis zum 14. Lebensjahr: | C-Jugend | Jahrgang 2010/2011: | C-Jugend | |
bis zum 16. Lebensjahr: | B-Jugend | Jahrgang 2008/2009: | B-Jugend | |
bis zum 18. Lebensjahr: | A-Jugend | Jahrgang 2006/2007: | A-Jugend |
Unsere aktuellen Trainingszeiten finden Sie im Bereich Mannschaften!
Neue Spieler und Spielerinnen jeden Alters sind jederzeit zu einem Probetraining HERZLICH WILLKOMMEN!